設(shè)計與制造按: GB12239
結(jié)構(gòu)長度按: GB12221
法蘭連接尺寸按: HG20592
試驗與檢驗按: GB/T13927
性能規(guī)范
型號 | 公稱壓力PN(MPa) | 試驗壓力 | 適用介質(zhì) | 工作溫度℃ | |
殼體試驗 | 密封試驗 | ||||
H44J/F46-6 | 0.6 | 0.9 | 0.66 | 一般腐蝕性流體 | ≤85 |
H44J/F46-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 |
主要零件材料
零件名稱 | 閥體、閥瓣、閥蓋 | 閥瓣 |
材料 | 鑄鋼,鑄鐵,不銹鋼,內(nèi)襯膠,襯氟,襯POw | 橡膠,F(xiàn)46,PO,PFA |
外形尺寸、連接尺寸及重量
型號 | 工作壓力 (MPa) | 公稱通徑(DN) | L | D | D1 | D2 | N-d | B | 重量(kg) |
H44/F46J-6/10 | 1.0 | 20 | 160 | 105 | 75 | 59 | 4-14 | 128 | - |
25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 4-14 | 128 | - | ||
32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 4-18 | 150 | 4.5 | ||
40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 4-18 | 160 | 7 | ||
50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 4-18 | 178 | 8 | ||
65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 4-18 | 205 | 10 | ||
80 | 310 | 200 | 160 | 133 | 8-18 | 230 | 18 | ||
100 | 350 | 220 | 180 | 158 | 8-18 | 255 | 24 | ||
125 | 400 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 305 | 30.5 | ||
150 | 480 | 285 | 240 | 212 | 8-23 | 345 | 47.5 | ||
200 | 500 | 340 | 295 | 268 | 8-23 | 415 | 63.5 | ||
0.6 | 250 | 550 | 395 | 350 | 320 | 12-23 | 495 | 96.5 | |
0.4 | 300 | 698 | 445 | 400 | 368 | 12-23 | 540 | 144 | |
350 | 787 | 505 | 460 | 430 | 16-23 | 620 | 224 | ||
400 | 914 | 565 | 515 | 482 | 16-25 | 680 | 254 | ||
450 | 978 | 615 | 565 | 532 | 20-25 | - | 300 | ||
500 | 978 | 670 | 620 | 585 | 22-25 | - | 392 |
采用標(biāo)準(zhǔn):
設(shè)計制造: Q/JBGN03;
結(jié)構(gòu)長度: Q/JBGN03;
法蘭連接:GB/T17241.6 (PN1.0MPa)