設(shè)計(jì)與制造按 : GB12239
法蘭連接尺寸按 : HG20592
結(jié)構(gòu)長度按 : GB12221
試驗(yàn)與檢驗(yàn)按 : GB/T13927
性能規(guī)范
型號(hào) | 公稱壓力PN(MPa) | 試驗(yàn)壓力Ps(MPa) | 適用介質(zhì) | 工作溫度℃ | |
殼體試驗(yàn) | 密封試驗(yàn) | ||||
Q41J/F46-1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 除熔融堿金屬、三氟乙氯、元素氟 外的各種濃度的鹽酸、硫酸、氫氟 酸、王水、硝酸、有機(jī)酸、強(qiáng)堿、 強(qiáng)氧化劑等強(qiáng)腐蝕性介質(zhì)。 | -30~+150 |
Q41J/F46-1.6 | 1.6 | 2.4 | 1.76 |
主要零部件材料
序號(hào) | 零件名稱 | 球墨鑄鐵 | 鑄鋼 | 不銹鋼 | 超低碳不銹鋼 | ||
Q | C | P | R | PL | RL | ||
1 | 閥體、閥蓋 | QT450-10 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
2 | 蝶板 | WCB | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
3 | 閥桿 | FEP(F46)PCTFE(F3)PTFE(F4) PFA(可溶性聚四氟乙烯) Po(聚烯烴) | |||||
4 | 襯里/閥座 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3 |
5 | 緊固件 | PTFE(F4)聚四氟乙烯 PTFE(F4)聚四氟乙烯 | |||||
6 | 填料 | 34 | 34 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni2 | 1Cr18Ni2 |
7 | 填料壓蓋 | 5 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
8 | 支架 | WCC | WCC | WCC | WCC | WCC | WCC |
外形尺寸、連接尺寸及重量
公稱通徑 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 參考值 | |||||||||
DN(mm) | NPS(in) | L | D | D1 | D2 | f | b | z-Φd | Do | H | W(kg) |
PN1.6(MPa) | |||||||||||
15 | 1/2 | 135 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-14 | 120 | 80 | 3 |
20 | 3/4 | 140 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-14 | 140 | 90 | 3.9 |
25 | 1 | 150 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-14 | 160 | 100 | 4.5 |
32 | 1 1/4 | 165 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-18 | 160 | 110 | 6.5 |
40 | 1 1/2 | 180 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 | 200 | 120 | 8 |
50 | 2 | 200 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 | 250 | 135 | 11 |
65 | 2 1/2 | 220 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-18 | 300 | 145 | 15.5 |
80 | 3 | 250 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-18 | 350 | 185 | 19 |
100 | 4 | 280 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-18 | 240 | 195 | 26 |
125 | 5 | 320 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-18 | 500 | 210 | 44 |
150 | 6 | 360 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-23 | 200* | 450 | 70 |
200 | 8 | 400 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-23 | 240* | 490 | 110 |
250 | 10 | 530 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 12-25 | 240* | 550 | 220 |
300 | 12 | 610 | 460 | 410 | 375 | 4 | 34 | 12-25 | 280* | 600 | 280 |
350 | 14 | 680 | 520 | 470 | 435 | 4 | 38 | 16-25 | 320* | 675 | 410 |
外形尺寸、連接尺寸及重量
公稱通徑 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 參考值 | |||||||||
DN(mm) | NPS(in) | L | D | D1 | D2 | f | b | z-Φd | Do | H | W(kg) |
PN2.5(MPa) | |||||||||||
15 | 1/2 | 135 | 95 | 65 | 45 | 2 | 16 | 4-14 | 120 | 80 | 3 |
20 | 3/4 | 140 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-14 | 140 | 90 | 3.9 |
25 | 1 | 150 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-14 | 160 | 100 | 4.5 |
32 | 1 1/4 | 165 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-18 | 160 | 110 | 6.5 |
40 | 1 1/2 | 180 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 | 200 | 120 | 8 |
50 | 2 | 200 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 | 250 | 135 | 11 |
65 | 2 1/2 | 220 | 180 | 145 | 120 | 3 | 22 | 8-18 | 300 | 145 | 15.5 |
80 | 3 | 250 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-18 | 300 | 185 | 19 |
100 | 4 | 280 | 230 | 190 | 160 | 3 | 24 | 8-23 | 200* | 195 | 33 |
125 | 5 | 320 | 270 | 220 | 188 | 3 | 28 | 8-25 | 200* | 210 | 58 |
150 | 6 | 360 | 300 | 250 | 218 | 3 | 30 | 8-25 | 200* | 450 | 93 |
200 | 8 | 400 | 360 | 310 | 278 | 3 | 34 | 12-25 | 240* | 490 | 155 |
250 | 10 | 530 | 425 | 370 | 332 | 3 | 36 | 12-30 | 280* | 555 | 245 |
300 | 12 | 610 | 485 | 430 | 390 | 4 | 40 | 12-30 | 320* | 605 | 320 |
350 | 14 | 680 | 550 | 490 | 448 | 4 | 44 | 16-34 | 320* | 685 | 450 |