D341F46、F3-10、10C、10P
D341F46、F3-16、16C、16P
ANSI 150Lb
FEP(F46)、PTFE(F4)襯氟蝶閥適用在-50℃~150℃的各種濃度的王水、硫酸、鹽酸、氫氟酸和各種有機(jī)酸、強(qiáng)酸、強(qiáng)氧化劑,F(xiàn)EP還適用于各種濃度的強(qiáng)堿有機(jī)溶劑以及其他腐蝕性氣體、液體介質(zhì)的管路上使用。
襯氟蝶閥標(biāo)準(zhǔn)
技術(shù)規(guī)范 | |
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | GB12238 |
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | GB12221 |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | HG20592 |
GB/T9119-2010 | |
檢驗(yàn)試驗(yàn) | GB/T13927 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 蝸輪、手動(dòng)、電動(dòng)、氣動(dòng) |
主要零部件材料
序號(hào) | 零件名稱 | 灰鑄鐵 | 鑄鋼 | 不銹鋼 | 超低碳不銹鋼 | ||
Z | C | P | R | PL | RL | ||
1 | 閥體、閥蓋 | QT450-10 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
2 | 蝶板 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | |
3 | 閥桿 | 1Cr13 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr17Ni14Mo2 |
4 | 襯里/閥座 | PTFE(F4) PCTFE(F3) FEP(F46) PFA(可溶性F4) PP Po | |||||
5 | 緊固件 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr17Ni14Mo2 | |
6 | 填料 | PTFE(F4) | PTFE(F4) | PTFE(F4) | |||
7 | 填料壓蓋 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | |
8 | 支架 | WCB | CF8 | CF8 | |||
9 | 緊固螺栓 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9Ti | |||
10 | 螺母 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
外形尺寸、連接尺寸及重量
公稱通徑 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 參考值 | ||||||||||
DN(mm) | NPS(in) | L | D | D1 | D2 | f | b | z-Φd | Do | H | H1 | W(kg) |
PN1.0(MPa) | ||||||||||||
40 | 1 1/2 | 106 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 160 | 140 | 10 | |
50 | 2 | 108 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 200 | 160 | 12 | |
65 | 2 1/2 | 102 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 250 | 165 | 14 | |
80 | 3 | 114 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-Φ18 | 250 | 170 | 16 | |
100 | 4 | 127 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-Φ18 | 300 | 180 | 18 | |
125 | 5 | 140 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-Φ18 | 300 | 275 | 20 | |
150 | 6 | 140 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-Φ23 | 200 | 295 | 38 | |
200 | 8 | 152 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-Φ23 | 200 | 320 | 74 | |
250 | 10 | 165 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-Φ23 | 240 | 385 | 105 | |
300 | 12 | 178 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-Φ23 | 240 | 390 | 142 | |
350 | 14 | 190 | 500 | 460 | 428 | 4 | 30 | 16-Φ23 | 240 | 460 | 179 | |
400 | 16 | 216 | 565 | 515 | 482 | 4 | 32 | 16-Φ25 | 280 | 510 | 220 | |
450 | 18 | 222 | 615 | 565 | 532 | 4 | 32 | 20-Φ25 | 280 | 540 | 268 | |
500 | 20 | 229 | 670 | 620 | 585 | 4 | 34 | 20-Φ25 | 320 | 570 | 378 | |
600 | 24 | 267 | 780 | 725 | 685 | 5 | 36 | 20-Φ30 | 320 | 660 | 608 | |
700 | 28 | 292 | 895 | 840 | 800 | 5 | 40 | 20-Φ30 | 360 | 710 | 1050 | |
800 | 32 | 318 | 1010 | 950 | 905 | 5 | 44 | 24-Φ34 | 360 | 780 | 1320 | |
900 | 36 | 330 | 1110 | 1050 | 1005 | 5 | 46 | 28-Φ34 | 380 | 885 | 1795 | |
1000 | 40 | 410 | 1220 | 1160 | 1110 | 5 | 50 | 28-Φ34 | 400 | 990 | 1900 | |
1200 | 48 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 | 5 | 56 | 32-Φ41 |
外形尺寸、連接尺寸及重量
公稱通徑 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 參考值 | ||||||||||
DN(mm) | NPS(in) | L | D | D1 | D2 | f | b | z-Φd | Do | H | H1 | W(kg) |
PN1.6(MPa) | ||||||||||||
40 | 1 1/2 | 106 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 160 | 140 | 10 | |
50 | 2 | 108 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 200 | 160 | 12 | |
65 | 2 1/2 | 102 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 250 | 165 | 13 | |
80 | 3 | 114 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-Φ18 | 260 | 170 | 14 | |
100 | 4 | 127 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-Φ18 | 300 | 180 | 16 | |
125 | 5 | 140 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-Φ18 | 300 | 275 | 18 | |
150 | 6 | 140 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-Φ23 | 200 | 295 | 42 | |
200 | 8 | 152 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-Φ23 | 200 | 320 | 78 | |
250 | 10 | 165 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 12-Φ25 | 240 | 385 | 120 | |
300 | 12 | 178 | 460 | 410 | 368 | 4 | 34 | 12-Φ25 | 240 | 390 | 145 | |
350 | 14 | 190 | 520 | 470 | 428 | 4 | 38 | 16-Φ25 | 240 | 460 | 202 | |
400 | 16 | 216 | 580 | 525 | 482 | 4 | 40 | 16-Φ30 | 280 | 510 | 235 | |
450 | 18 | 222 | 640 | 585 | 532 | 4 | 44 | 20-Φ30 | 280 | 540 | 368 | |
500 | 20 | 229 | 705 | 650 | 585 | 4 | 46 | 20-Φ34 | 320 | 570 | 420 | |
600 | 24 | 267 | 840 | 770 | 685 | 5 | 54 | 20-Φ41 | 320 | 660 | 750 | |
700 | 28 | 292 | 910 | 840 | 800 | 5 | 54 | 24-Φ41 | 360 | 710 | 1028 | |
800 | 32 | 318 | 1020 | 950 | 905 | 5 | 54 | 24-Φ41 | 380 | 780 | 1680 | |
900 | 36 | 330 | 1120 | 1050 | 1005 | 5 | 54 | 28-Φ41 | 400 | 885 | 1815 | |
1000 | 40 | 410 | 1255 | 1170 | 1110 | 5 | 60 | 28-Φ48 | 500 | 990 | 2050 |