水力控制閥
出廠檢驗(yàn)和型式試驗(yàn)的檢驗(yàn)項(xiàng)目
檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)類別 | 技術(shù)要求 | 試驗(yàn)方法 | |
出廠檢驗(yàn) | 型式試驗(yàn) | |||
殼體試驗(yàn) | √ | √ | 按5.4 | 按7.1 |
密封試驗(yàn) | √ | √ | 按5.5 | 按7.2 |
最小開啟壓力 | √ | √ | 按5.6 | 按7.3 |
閥座密封圈表面抗磨損試驗(yàn) | - | √ | 按5.7 | 按7.4 |
隔膜壽命試驗(yàn) | - | √ | 按5.8 | 按7.5 |
動作性能試驗(yàn) | √ | √ | 按5.9 | 按7.6 |
清潔度 | - | √ | 按5.10 | 按7.7 |
表面防腐 | - | √ | 按5.11 | 按7.8 |
注:用戶有要求時應(yīng)進(jìn)行動作性能試驗(yàn)的出廠檢驗(yàn) |